行政管理方向 时间:5月21日星期二下午15:00-18:00 地点:社科群楼A栋215
序号 | 论文题目 | 答辩人 | 专业 | 方向 |
1 | 生态文明试验区政策对绿色全要素生产率的影响研究 | 蔡丰贞 | 公共管理 | 行管 |
2 | 乡村振兴背景下的乡村治理模式研究 ——基于广州市L 村党建引领乡村治理实践的分析 | 赖钰莹 | 公共管理 | 行管 |
3 | 环境治理中的专家参与研究——以海南省“六水共治”为例 | 刘鑫 | 公共管理 | 行管 |
4 | 海南离岛免税政策公众满意度研究 | 马婧 | 公共管理 | 行管 |
5 | 海南热带雨林国家公园生态移民搬迁安置冲突治理研究 | 韦夏菲 | 公共管理 | 行管 |
6 | 预决算制度下省级行政成本影响因素研究——基于1988-2021年海南省数据 | 谢春云 | 公共管理 | 行管 |
7 | 城市社区治理主体间关系对社区治理的影响—基于多案例比较研究 | 张子尧 | 公共管理 | 行管 |
8 | 韩国政府如何回应民众诉求——基于国民申闻鼓平台国民提案文本数据分析 | HAM SEMI | 公共管理 | 行管 |
9 | 企业政务服务体验影响因素及作用机理研究——以海口市行政审批服务为例 | 郭娜 | 公共管理 | 行管 |
行政管理、南海战略与管理方向 时间:5月21日星期二下午15:00-18:00 地点:社科群楼A栋219
序号 | 论文题目 | 答辩人 | 专业 | 方向 |
1 | 基于IAD模型的海南省海湾生态环境治理研究 | 陈思怡 | 公共管理 | 南海 |
2 | BBNJ国际协定下海洋遗传资源管理瓶颈及中国对策研究 | 邓婵玉 | 公共管理 | 南海 |
3 | 新能源汽车蓄电池回收利用试点政策对地区绿色创新绩效的影响研究 | 刘煜明 | 公共管理 | 南海 |
4 | 慢性病对老年健康脆弱性的影响效应及政策支撑研究 | 唐嘉鑫 | 公共管理 | 行管 |
5 | 村民对政府养老责任的态度及其生成逻辑——基于海南省H村的扎根理论研究 | 杜秀予 | 公共管理 | 行管 |
6 | 养老护理员队伍建设问题及对策研究 ——基于工作满意度的实证分析 | 王星 | 公共管理 | 行管 |
7 | 乡村振兴背景下农村数字治理研究-以湖北省秭归县为例 | 张新政 | 公共管理 | 行管 |
土地资源管理方向 时间:5月21日星期二15:00-17:00 地点:社科群楼A栋201
序号 | 论文题目 | 答辩人 | 专业 | 方向 |
1 | 多情景视角下生态网络构建及空间布局优化 | 鲍章轩 | 公共管理 | 土管 |
2 | 海南热带雨林国家公园国土空间治理策略研究 | 刘阳 | 公共管理 | 土管 |
3 | 海南岛“三生”空间尺度效应与优化布局研究 | 彭宇琛 | 公共管理 | 土管 |
4 | 顾及建设用地聚集与排斥性的城市扩张模拟及优化调控:以义乌市为例 | 田宇 | 公共管理 | 土管 |
欢迎广大师生到场观摩!