3044am永利集团2024年上半年旅游管理学术硕士研究生学位论文答辩将于2024年5月23日举行,现将答辩安排公布如下:
答辩时间:2024年5月23日(周四)14:30-17:30
答辩地点:观澜湖校区3号教学楼B409、B410、B411、B412
参加人员:全体学术硕士研究生、导师
第一组 地点:B409 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 及名称 | 论文题目 |
1 | 20120203210021 | 韦超 | 120203旅游管理 | 不同叙事视角的目的地短视频对受众出游意愿的影响研究 |
2 | 21211202030001 | 白梦云 | 120203旅游管理 | 国家公园社区居民生活质量感知对亲旅游行为的影响研究-以海南热带雨林国家公园为例 |
3 | 21211202030002 | 陈卉 | 120203旅游管理 | 媒体使用类型对居民旅游政策支持意愿的影响研究——以海南建设国际旅游消费中心为例 |
4 | 21211202030003 | 陈慧敏 | 120203旅游管理 | 基于网络文本分析的滨海旅游目的地意象感知及差异化研究——以三亚、厦门、青岛及大连为例 |
5 | 21211202030004 | 炊朋阳 | 120203旅游管理 | 在与不在:作为神圣游程理论内核的“神性”体验及其生成机制研究 |
6 | 21211202030007 | 康佳奇 | 120203旅游管理 | 危机冲击下的旅游经济韧性及其影响因素研究—以海南省为例 |
7 | 21211202030008 | 李佳霏 | 120203旅游管理 | 积极心理学视角下旅游者生命意义感的生成机制研究 |
8 | 21211202030011 | 刘黄娟 | 120203旅游管理 | 社区参与对生活方式型旅游劳工移民幸福感的影响研究 |
第二组 地点:B410 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 及名称 | 论文题目 |
1 | 21211202030005 | 何欣 | 120203旅游管理 | 在线旅游社区奖励类型对用户社区推广的影响研究——基于内隐人格理论 |
2 | 21211202030010 | 廖其威 | 120203旅游管理 | 社交媒体中表情符号对旅游体验分享有用性的影响研究 |
3 | 21211202030012 | 庞丽 | 120203旅游管理 | 旅游经济的空气污染减缓效应及其作用机制研究 |
4 | 21211202030013 | 彭双鹏 | 120203旅游管理 | 大数据驱动的个性化推荐系统和“杀熟”对旅游APP用户忠诚度影响研究 |
5 | 21211202030014 | 秦雨薇 | 120203旅游管理 | 民族节庆旅游的互动角色扮演和集体欢腾引致效应研究 |
6 | 21211202030016 | 谭杉怡 | 120203旅游管理 | 自然声音景观感知对游客目的地态度的影响机制研究 |
7 | 21211202030017 | 王露青 | 120203旅游管理 | 旅游纪念品溢价支付意愿的影响因素及其心理机制研究 |
8 | 21211202030020 | 吴冕 | 120203旅游管理 | 网络口碑离散对酒店消费者购买意愿影响及作用机制研究 |
第三组 地点:B411 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 及名称 | 论文题目 |
1 | 21211202030006 | 蹇雪琴 | 120203旅游管理 | 传统孝道文化视角下的祖孙旅行体验:以中国Z世代为例 |
2 | 21211202030019 | 王泽农 | 120203旅游管理 | 海南热带雨林国家公园入口社区居民地方依恋对环境责任行为的影响研究 |
3 | 21211202030021 | 谢嘉明 | 120203旅游管理 | 海南尖峰岭旅游发展与景观格局演变联动关系研究 |
4 | 21211202030022 | 徐娟萍 | 120203旅游管理 | 旅游活动类型对游客心理恢复的差异化影响研究 |
5 | 21211202030023 | 杨湘君 | 120203旅游管理 | 中国省域发展软环境与旅游业高质量发展综合评价与耦合协调研究 |
6 | 21211202030025 | 杨莹莹 | 120203旅游管理 | 消费者对无人智能酒店抵制研究—技术诱导的状态焦虑视角 |
7 | 21211202030028 | 张厚臣 | 120203旅游管理 | 入职培训和情感要求对酒店新员工离职倾向的影响研究 —组织社会化资源理论的视角 |
8 | 21211202030033 | 朱娅新 | 120203旅游管理 | OTA平台智能客服拟人化对顾客接受意愿的影响机制研究——一个带调节的双中介模型 |
第四组 地点:B412 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 及名称 | 论文题目 |
1 | 21211202030018 | 汪颖 | 120203旅游管理 | 默认选项对旅游消费者新产品采纳意愿的影响研究 |
2 | 21211202030024 | 杨小倩 | 120203旅游管理 | 地方依恋对旅游者亲环境行为的影响研究 |
3 | 21211202030026 | 余欣杰 | 120203旅游管理 | 感知价值对旅游者环境责任行为的影响机制研究 |
4 | 21211202030027 | 张冰逸 | 120203旅游管理 | 旅游发展作用下村民生计转型意愿的影响因素及形成机制——以海口市北港村为例 |
5 | 21211202030029 | 张雪 | 120203旅游管理 | 互动仪式链的视角下南海海洋文化遗产旅游研究 |
6 | 21211202030030 | 张阳燕 | 120203旅游管理 | 旅游目的地虚拟代言人特征对游客旅游意愿的影响机制研究——以眉山市“苏小妹”为例 |
7 | 21211202030031 | 赵洪冰 | 120203旅游管理 | 服务失败下聊天机器人互动方式对在线旅行商APP忠诚度影响研究 |
8 | 21211202030032 | 朱万里 | 120203旅游管理 | 海南热带雨林国家公园管护员角色定位及实现路径研究 |
欢迎广大师生旁听
永利集团国际旅游与公共管理公司
2024年5月17日